ENSTRUMENTAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ (2024 Güncel) | |||
|
|
|
|
Sıra | Analiz Adı | Analiz Numunesi | Ücret |
1 | GC-GC/MS Analizleri | GC-FID Analizleri | |
Kalitatif Analiz/Numune | 350 TL | ||
Kantitatif Analiz/Numune | 450 TL | ||
GC-MS Analizleri | |||
Head-Space Kalitatif Analiz/Numune | 450 TL | ||
Head-Space Kantitatif Analiz/Numune | 450 TL | ||
SPME Fiber Kalitatif/Numune | 350 TL | ||
SPME Fiber Kantitatif/Numune | 450 TL | ||
Liquid Kalitatif/Numune | 350 TL | ||
Liquid Kantitatif/Numune | 450 TL | ||
Numune Hazırlama-Ekstraksiyon/Numune | 350 TL | ||
2 | *HPLC Analizleri | Kalitatif Analiz/Numune | 450 TL |
Kantitatif Analiz/Numune | 450TL | ||
Gıdalarda Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Tayini (Ekstraksiyon + Analiz)/Numune | 650 TL | ||
3 | ICP-OES Analizleri | 1-10 Element/Numune | 350 TL |
10-20 Element/Numune | 350 TL | ||
Hidrür Sistem (Herbir element için) | 450 TL | ||
Mikrodalga Sistemi Kullanımı/Numune | 250 TL | ||
4 | AAS Analizleri | ALEVLİ ANALİZ | |
1-5 Element/Numune | 350 TL | ||
6-20 Element/Numune | 375 TL | ||
GRAFİT FIRIN İLE ANALİZ | |||
1-5 Element/Numune | 450 TL | ||
6-20 Element/Numune | 550 TL | ||
HİDRÜR SİSTEMİ İLE ANALİZ/Element | 700 TL | ||
|
|
|
|
5 | TGA/DTA Analizi | Katı Numuneler/Numune | 450 TL |
6 | Mikrosertlik Ölçümü | Katı Numuneler/Numune | 350 TL |
7 | Floresan Spektrometre Analizi | Çözelti Haline Geçebilen Tüm Numuneler | 250 TL |
8 | UV-Vis Analizi | Çözelti Haline Geçebilen Tüm Numuneler | 100 TL |
9 | FT-IR Analizi | Katı ve Sıvı Numuneler | 180 TL |
10 | Trinoküler Araştırma Mikroskobu | 1 Saat Kullanım | 300 TL |
11 | Polarimetre Analizi | Numune Başına | 160 TL |
12 | Refraktometre Analizi | Numune Başına | 150 TL |
13 | Soxhlet Ekstraksiyon Cihazı Kullanımı | Çalışma/Numune | 300 TL |
14 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı Ölçümü | Numune Başına | 300 TL |
*Standart bedelleri analiz ücretine dahil değildir. Talep eden araştırmacı tarafından temin edilmelidir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER) Rezerv Laboratuvarları kullanan kullanıcıların İTAMER adresini belirterek yılda 2 veya daha fazla SCI kapsamında yayın yapmaları durumunda Test/Analiz fiyatları % 65 indirim gerçekleştirilecektir. |