KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNLOJİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İTAMER) TOPRAK-BİTKİ-SU-GÜBRE ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ (2024 Güncel) |
YAPILAN ANALİZ | KULANILAN ALET | ANALİZ EDİLEN METARYAL | ÖRNEK MİKTARI | ANALİZ SÜRESİ | ANALİZ ÜCRETİ |
pH | pH metre | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 90,00 ₺ |
EC | EC metre | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 90,00 ₺ |
Bünye (Saturasyon) | Dijital Büret – Beher | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 90,00 ₺ |
Kireç | Sheibler Kalsimetre Düzeneği | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 90,00 ₺ |
Yarayışlı Fosfor (P2O5) | UV VIS | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 150,00 ₺ |
Yarayışlı Potasyum(K2O) | Flame Fotometre | Toprak | 1 Kg | 130 gün | 150,00 ₺ |
Yarayışlı Kalsiyum (Ca) | ICP-OES | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 150,00 ₺ |
Yarayışlı Magnezyum (Mg) | ICP-OES | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 150,00 ₺ |
Organik Madde | Titrasyon masa düzeneği | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 150,00 ₺ |
Toplam Azot | KJELDAHL yakma seti ve Destilasyon ünitesi | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 300,00 ₺ |
Yarayışlı Demir (Fe) | ICP-OES | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 250,00 ₺ |
Yarayışlı Çinko | ICP-OES | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 250,00 ₺ |
Yarayışlı Bakır (Cu) | ICP-OES | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 250,00 ₺ |
Yarayışlı Mangan (Mn) | ICP-OES | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 250,00 ₺ |
Çiftçiler İçin Verimlilik Analizleri(Saturasyon, EC, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde) | Toprak | 1 Kg | 30 gün | 180,00 ₺ | |
Not: Analiz Süreleri,Laboratuvar Koşulları ve İş Yoğunluğuna Göre Değişebilir. | |||||
BİTKİ ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ | |||||
YAPILACAK ANALİZ ADI | KULANILAN ALET | ANALİZ EDİLEN METARYAL | ÖRNEK MİKTARI | ANALİZ SÜRESİ | ANALİZ ÜCRETİ |
Toplam Azot | KJELDAHL | Bitki | 50-200 Adet Yaprak | 30 gün | 300,00 ₺ |
STANDART PAKET BİTKİ ANALİZ ÜCRETİ (N, P,K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn) | ICP-OES | Bitki | 50-200 Adet Yaprak | 30 gün | 300,00 ₺ |
Not: Analiz Süreleri,Laboratuvar Koşulları ve İş Yoğunluğuna Göre Değişebilir. | |||||
SULAMA SUYU ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ | |||||
YAPILACAK ANALİZ ADI | ANALİZ EDİLEN METARYAL | ÖRNEK MİKTARI | ANALİZ SÜRESİ | ANALİZ ÜCRETİ | |
EC | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 60,00 ₺ | |
PH | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 60,00 ₺ | |
SÜLFAT | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 150,00 ₺ | |
KALSİYUM | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 75,00 ₺ | |
MAGNEZYUM | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 75,00 ₺ | |
KLOR | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 75,00 ₺ | |
KARBONAT | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 75,00 ₺ | |
BİKARBONAT | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 75,00 ₺ | |
POTASYUM | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 75,00 ₺ | |
SODYUM | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 75,00 ₺ | |
(Ca + Mg) | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 105,00 ₺ | |
BOR | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 90,00 ₺ | |
DEMİR | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 240,00 ₺ | |
ÇİNKO | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 240,00 ₺ | |
BAKIR | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 240,00 ₺ | |
MANGAN | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 240,00 ₺ | |
NİTRAT | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 135,00 ₺ | |
NİTRİT | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 135,00 ₺ | |
AMONYUM | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 135,00 ₺ | |
TOPLAM SERTLİK (Ca+Mg) | Sulama Suyu | 1 L | 10 gün | 105,00 ₺ | |
Not: Analiz Süreleri,Laboratuvar Koşulları ve İş Yoğunluğuna Göre Değişebilir. | |||||
GÜBRE ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ | |||||
YAPILACAK ANALİZ ADI | KULANILAN ALET | ANALİZ EDİLEN METARYAL | ÖRNEK MİKTARI | ANALİZ SÜRESİ | ANALİZ ÜCRETİ |
pH | pH metre | Kimysal Gübre | 1kg | 30 gün | 90,00 ₺ |
EC | EC metre | Kimysal Gübre | 1kg | 30 gün | 90,00 ₺ |
Toplam Azot | KJELDAHl Yakma ünt. | Kimysal Gübre | 1kg | 30 gün | 300,00 ₺ |
Toplam Fosfor | UV VIS Spektrofotometre | Kimysal Gübre | 1kg | 30 gün | 150,00 ₺ |
Toplam Potasyum | (AAS) | Kimysal Gübre | 1kg | 30 gün | 150,00 ₺ |
Toplam Kalsiyum | AAS | Kimysal Gübre | 1kg | 30 gün | 150,00 ₺ |
Toplam Magnezyum | AAS | Kimysal Gübre | 1kg | 30 gün | 240,00 ₺ |
Toplam Demir | AAS | Kimysal Gübre | 1kg | 30 gün | 240,00 ₺ |
Toplam Çinko | AAS | Kimysal Gübre | 1kg | 30 gün | 240,00 ₺ |
Toplam Bakır | AAS | Kimysal Gübre | 1kg | 30 gün | 240,00 ₺ |
Toplam Mangan | AAS | Kimysal Gübre | 1kg | 30 gün | 240,00 ₺ |
Not: Analiz Süreleri,Laboratuvar Koşulları ve İş Yoğunluğuna Göre Değişebilir. |